Břetislav | Bortlíček, Ing. | předseda | Dobratice 316 | 720 441 354 |
Jiří | Volný, JUDr. | tajemník | Dobratice 57 | 773 253 353 |
Karin | Klesniaková | hospodář | Dobratice 224 | 558 651 086 |
Václav | Bortlíček | člen | Dobratice 64 | 731 700 953 |
Monika | Dobiášová | člen | Dobratice 212 | 606 304 818 |
Aleš | Buchníček,Ing. | člen | Dobratice 297 | 736 666 654 |
Alexandr | Causidis | člen | Dobratice 69 | 602 527 293 |
Marie | Kratochvílová | člen | Dobratice 75 | 775 858 553 |
Veronika | Klaudová | člen | Dobratice 115 | 737 473 014 |
Tomáš | Nogol | člen | F-M,M.Chasáka 3148 | 605 134 603 |
Boris | Causidis | člen | Dobratice 227 | 602 180 865 |
Aktualizace: 26.8.2008
Výkonný výbor v tomto složení vedl TJ Comfort Dobratice do Valné hromady konané 7.11.2009.