Domů » Sdružení a spolky » Sport » Výsledky 7.kola OP

Sokol Brušperk 3½ – 1½ 10 TJ Dobratice „A“

1 Lipovský Tomáš 1973 ½ : ½ Čubok Milan 1871

2 Blecha Zdeněk 1924 1 : 0 Kacíř Tomáš 1770

3 Blecha Josef 1865 1 : 0 Martínek Antonín 1690

4 Prokop Tomáš 1823 0 : 1 Vašut Jan 1581

5 Novák Bohdan 1849 1 : 0 Chroboček Dušan 1000

TJ Dobratice „B“ 1½ – 3½ 11 ŠO TJ Sokol Mosty u J. „B“

1 Golasovský Jaroslav 1570 0 : 1 Kantor Pavel 1823

2 Čubok Miroslav 1827 0 : 1 Kufa Václav 1834

3 Rucki Tomáš 1000 1 : 0 Kočí Tomáš 1673

4 Klus Milan 1716 0 : 1 Kowolowski Vít 1688

5 Poljak Michal 1000 ½ : ½ Dacho Mikuláš 1000



  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie